<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments for BIM World</title>
	<atom:link href="http://www.bimworld.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimworld.net</link>
	<description>Tutto sul Building Information Modeling</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 08:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Siprem has joined the Autodesk Idrop partner page by simone mazzieri</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2010/10/siprem-nuovo-partner-idrop-librerie-revit/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>simone mazzieri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=223#comment-1480</guid>
		<description>bello la libreria di revit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bello la libreria di revit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Survey and Survey by Come assumere un grande BIM Manager &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/10/sondaggi-sondaggi/comment-page-1/#comment-1340</link>
		<dc:creator>Come assumere un grande BIM Manager &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=645#comment-1340</guid>
		<description>[...] ricordo di compilare il sondaggio per chi non l&#8217;avesse fatto, serve per capire a che punto stiamo con la percezione del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ricordo di compilare il sondaggio per chi non l&#8217;avesse fatto, serve per capire a che punto stiamo con la percezione del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk and Gehry Technologies by ctonia</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/comment-page-1/#comment-1338</link>
		<dc:creator>ctonia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=661#comment-1338</guid>
		<description>Gran bella notizia! Se Revit riuscisse a crescere con innesti di Digital Project diventerebbe un programma top assoluto... L&#039;unico dubbio che ho è che con GT parliamo di progetti megagalattici, di dimensioni e impegno enormi, quindi le ricadute di questa alleanza sul livello-base dei piccoli professionisti saranno molto lente e lontane nel tempo.
ciao
c</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran bella notizia! Se Revit riuscisse a crescere con innesti di Digital Project diventerebbe un programma top assoluto&#8230; L&#8217;unico dubbio che ho è che con GT parliamo di progetti megagalattici, di dimensioni e impegno enormi, quindi le ricadute di questa alleanza sul livello-base dei piccoli professionisti saranno molto lente e lontane nel tempo.<br />
ciao<br />
c</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neon project update by Alessandro</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/06/progetto-neon-update/comment-page-1/#comment-1325</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=570#comment-1325</guid>
		<description>Happy happy funziona! ma con un file da far ridere ;O( per dimensione, quale può essere quella max ne sai qualcosa? Noi lavoriamo con file decisamente pesanti qdi mi sembra che le nuvole le possiamo solo sognare. Grazie cmq almeno qualcuno risponde alla Autodesk manco ti rispondono o forse sono ancora sulle......- nuvole???
Ciao Alex</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Happy happy funziona! ma con un file da far ridere ;O( per dimensione, quale può essere quella max ne sai qualcosa? Noi lavoriamo con file decisamente pesanti qdi mi sembra che le nuvole le possiamo solo sognare. Grazie cmq almeno qualcuno risponde alla Autodesk manco ti rispondono o forse sono ancora sulle&#8230;&#8230;- nuvole???<br />
Ciao Alex</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neon project update by Graziano Lento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/06/progetto-neon-update/comment-page-1/#comment-1301</link>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=570#comment-1301</guid>
		<description>Prova con un file molto leggero e vedi se ottieni lo stesso errore. Controlla che Internet sia funzionante.
Tienimi aggiornato su grazianolento@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova con un file molto leggero e vedi se ottieni lo stesso errore. Controlla che Internet sia funzionante.<br />
Tienimi aggiornato su <a href="mailto:grazianolento@gmail.com">grazianolento@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Cloud by Graziano Lento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/09/autodesk-cloud/comment-page-1/#comment-1300</link>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=635#comment-1300</guid>
		<description>http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&amp;id=16841348

ciao

graziano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&#038;id=16841348" rel="nofollow">http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&#038;id=16841348</a></p>
<p>ciao</p>
<p>graziano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neon project update by Alessandro</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/06/progetto-neon-update/comment-page-1/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=570#comment-1297</guid>
		<description>Ho provato seguento passo passo le istruzioni ma al momento dell&#039;invio mi da il seguente errore:
A problem accured.
The file could not be trasladet.1-
Cosa sbaglio? Grazie per l&#039;eventuale aiuto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho provato seguento passo passo le istruzioni ma al momento dell&#8217;invio mi da il seguente errore:<br />
A problem accured.<br />
The file could not be trasladet.1-<br />
Cosa sbaglio? Grazie per l&#8217;eventuale aiuto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Cloud by Massimo Campari</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/09/autodesk-cloud/comment-page-1/#comment-1288</link>
		<dc:creator>Massimo Campari</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=635#comment-1288</guid>
		<description>ottimo!... però il service pack 2 necessario per farlo funzionare quando esce???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo!&#8230; però il service pack 2 necessario per farlo funzionare quando esce???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sharing CAD and BIM files by fabrizio</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/05/condisione-file-cad-e-bim/comment-page-1/#comment-1169</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 05:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=482#comment-1169</guid>
		<description>Il problema di freewheel e che non aggiorna i file......li tiene in memoria anche se li cancello.....questo e un grosso problema

Ciaooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema di freewheel e che non aggiorna i file&#8230;&#8230;li tiene in memoria anche se li cancello&#8230;..questo e un grosso problema</p>
<p>Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nitrous project by Gjiom</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/06/progetto-nitrous/comment-page-1/#comment-1115</link>
		<dc:creator>Gjiom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=580#comment-1115</guid>
		<description>C&#039;è anche bluestreak... molto più orientato a Revit.
http://labs.autodesk.com/technologies/bluestreak/

Anche se potrebbe essere la stessa cosa... presentata con due interfacce diverse.

Bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è anche bluestreak&#8230; molto più orientato a Revit.<br />
<a href="http://labs.autodesk.com/technologies/bluestreak/" rel="nofollow">http://labs.autodesk.com/technologies/bluestreak/</a></p>
<p>Anche se potrebbe essere la stessa cosa&#8230; presentata con due interfacce diverse.</p>
<p>Bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on NEON Project by Da Autodesk per gli utenti Revit, il render su cloud computing &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2010/07/progetto-neon/comment-page-1/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Da Autodesk per gli utenti Revit, il render su cloud computing &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=126#comment-1105</guid>
		<description>[...] 2012. E&#8217; infatti disponibile da qualche giorno, tramite il Labs di Autodesk, il servizio Neon, del quale avevo già parlato qualche tempo fa. Si tratta di renderizzare tramite Cloud Computing e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2012. E&#8217; infatti disponibile da qualche giorno, tramite il Labs di Autodesk, il servizio Neon, del quale avevo già parlato qualche tempo fa. Si tratta di renderizzare tramite Cloud Computing e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trimble to acquire Tekla by Giovanni Perego</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/05/trimble-acquisisce-tekla/comment-page-1/#comment-1082</link>
		<dc:creator>Giovanni Perego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 07:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=534#comment-1082</guid>
		<description>Ciao Graziano,

Articolo molto interessante, grazie per le informazioni.

Nel campo GIS ed Infrastrutture stanno avvenendo molte acquisizioni, come quelle che hai ricordato, perchè si prevede una notevole crescita, e la tecnologia sta mettendo a disposizione strumenti molto innovativi.
Fortunatamente anche Autodesk ha seguito una strada simile, che l&#039;ha portata ad offrire strumenti di alto livello integrati nei suoi software.
Basta pensare alla tecnologia per l&#039;utilizzo delle nuovole di punti da laser scanner, piuttosto che all&#039;incorporazione di Topobase in AutoCAD Map 3D...
La gara è appena iniziata! :-)

Alla prossima
GimmiGIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Graziano,</p>
<p>Articolo molto interessante, grazie per le informazioni.</p>
<p>Nel campo GIS ed Infrastrutture stanno avvenendo molte acquisizioni, come quelle che hai ricordato, perchè si prevede una notevole crescita, e la tecnologia sta mettendo a disposizione strumenti molto innovativi.<br />
Fortunatamente anche Autodesk ha seguito una strada simile, che l&#8217;ha portata ad offrire strumenti di alto livello integrati nei suoi software.<br />
Basta pensare alla tecnologia per l&#8217;utilizzo delle nuovole di punti da laser scanner, piuttosto che all&#8217;incorporazione di Topobase in AutoCAD Map 3D&#8230;<br />
La gara è appena iniziata! <img src='http://www.bimworld.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alla prossima<br />
GimmiGIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Project Photofly by Photo Scene Editor di Autodesk permette di rilevare edifici in 3D da foto &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2010/08/progetto-photofly/comment-page-1/#comment-1079</link>
		<dc:creator>Photo Scene Editor di Autodesk permette di rilevare edifici in 3D da foto &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 22:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=158#comment-1079</guid>
		<description>[...] su Labs. La tecnologia compie dei passi avanti veramente importanti. Il vecchio progetto photofly si amplia e la tecnologia inizia a diventare veramente interessante. Lo spiego in poche parole, si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su Labs. La tecnologia compie dei passi avanti veramente importanti. Il vecchio progetto photofly si amplia e la tecnologia inizia a diventare veramente interessante. Lo spiego in poche parole, si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vasari Project 1.1 by Vasari 2.0 è adesso disponibile per il design concettuale &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/02/progetto-vasari-1-1/comment-page-1/#comment-1038</link>
		<dc:creator>Vasari 2.0 è adesso disponibile per il design concettuale &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 18:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=339#comment-1038</guid>
		<description>[...] vecchio Vasari 1.1, molti si ricorderanno, aveva una data di scadenza al 15 Maggio, poi prorogata al 31 Agosto. Da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vecchio Vasari 1.1, molti si ricorderanno, aveva una data di scadenza al 15 Maggio, poi prorogata al 31 Agosto. Da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Revit Architecture 2012 by REVIT ARCHITECTURE 2012. Tutte le novità spiegate da Diego Minato &#171; C T O N I A</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012/comment-page-1/#comment-1004</link>
		<dc:creator>REVIT ARCHITECTURE 2012. Tutte le novità spiegate da Diego Minato &#171; C T O N I A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 10:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=425#comment-1004</guid>
		<description>[...] Revit non sembrerebbe quella che molti utenti italiani e non solo si aspettavano, lo conferma pure Graziano Lento nel suo blog. Le migliorie comunque sono molte e significative; per il resto forse non resta che indagare nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Revit non sembrerebbe quella che molti utenti italiani e non solo si aspettavano, lo conferma pure Graziano Lento nel suo blog. Le migliorie comunque sono molte e significative; per il resto forse non resta che indagare nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Revit Architecture 2012 by Graziano Lento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012/comment-page-1/#comment-967</link>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 23:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=425#comment-967</guid>
		<description>Dipende sempre dal mercato di riferimento con il quale lavori, la nuvola di punti cosi come la divisione in parti e assiemi aiuta molto; se lavori in workset hai oggi strumenti raddoppiati rispetto all&#039;anno scorso.
In generale sono comunque d&#039;accordo con te che si poteva fare di più, staremo a vedere piu in la.
Grazie del commento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dipende sempre dal mercato di riferimento con il quale lavori, la nuvola di punti cosi come la divisione in parti e assiemi aiuta molto; se lavori in workset hai oggi strumenti raddoppiati rispetto all&#8217;anno scorso.<br />
In generale sono comunque d&#8217;accordo con te che si poteva fare di più, staremo a vedere piu in la.<br />
Grazie del commento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Revit Architecture 2012 by Denis</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:05:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=425#comment-961</guid>
		<description>così a primo acchito leggendo le caratteristiche è una versione piuttosto inutile, le nuvole di punti, l&#039;esportazione in dwg già era fatta bene, le quote &quot;modificabili&quot;, la libreria di materiali è comoda ma poco altro. Aspetterò di provarlo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>così a primo acchito leggendo le caratteristiche è una versione piuttosto inutile, le nuvole di punti, l&#8217;esportazione in dwg già era fatta bene, le quote &#8220;modificabili&#8221;, la libreria di materiali è comoda ma poco altro. Aspetterò di provarlo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autocad WS 1.2 version by condivisione e interazione dati per progetti cad e bim &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/02/autocad-ws-versione-1-2/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>condivisione e interazione dati per progetti cad e bim &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=365#comment-922</guid>
		<description>[...] proprio per la sua estensione web che si chiama Autocad WS di cui avevo parlato in un precedente post. Oltre ad essere un sito internet dove caricare, gestire, modificare e salvare i propri file DWG, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] proprio per la sua estensione web che si chiama Autocad WS di cui avevo parlato in un precedente post. Oltre ad essere un sito internet dove caricare, gestire, modificare e salvare i propri file DWG, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BIM TV by Autodesk lancia i nuovi prodotti tramite web tv &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/bim-tv/comment-page-1/#comment-725</link>
		<dc:creator>Autodesk lancia i nuovi prodotti tramite web tv &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?page_id=208#comment-725</guid>
		<description>[...] BIM TV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BIM TV [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Revit Architecture 2012 by Graziano Lento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 16:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=425#comment-652</guid>
		<description>Ciao Luca,
non è previsto un rendering di rete, come accade per software più importanti tipo 3DS Max o altri. C&#039;è la possibilità di renderizzare in batch direttamente in revit tramite plugin esterni. Per il render in background bisognerà attendere ancora un pò...finchè il render non finirà su Cloud Computing, come spiegato nel progetto Neon che si trova su Labs.autodesk.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Luca,<br />
non è previsto un rendering di rete, come accade per software più importanti tipo 3DS Max o altri. C&#8217;è la possibilità di renderizzare in batch direttamente in revit tramite plugin esterni. Per il render in background bisognerà attendere ancora un pò&#8230;finchè il render non finirà su Cloud Computing, come spiegato nel progetto Neon che si trova su Labs.autodesk.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk Revit Architecture 2012 by Luca</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/03/autodesk-revit-architecture-2012/comment-page-1/#comment-597</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=425#comment-597</guid>
		<description>grazie mille di questi aggiornamenti e non si sa nulla della possibilità di effettuare per la stessa immagine un render con l&#039;ausilio di + computer e dei render in background (http://thingsnstuffs.blogspot.com/2011/01/revit-2012-top-10-new-features.html)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grazie mille di questi aggiornamenti e non si sa nulla della possibilità di effettuare per la stessa immagine un render con l&#8217;ausilio di + computer e dei render in background (<a href="http://thingsnstuffs.blogspot.com/2011/01/revit-2012-top-10-new-features.html" rel="nofollow">http://thingsnstuffs.blogspot.com/2011/01/revit-2012-top-10-new-features.html</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Revit news by Nuove funzionalità di Autodesk Revit Architecture 2012 &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2010/10/revit-news/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Nuove funzionalità di Autodesk Revit Architecture 2012 &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 14:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=177#comment-540</guid>
		<description>[...] era un concetto già trattato a suo tempo, visto che questa novità è stata introdotta con il SAP2011. Sono state molto migliorate però alcuni passaggi nella creazione delle masse, con possibilità di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] era un concetto già trattato a suo tempo, visto che questa novità è stata introdotta con il SAP2011. Sono state molto migliorate però alcuni passaggi nella creazione delle masse, con possibilità di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Butterfly project by Autocad WS si aggiorna alla versione 1.2 &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2010/07/progetto-butterfly/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Autocad WS si aggiorna alla versione 1.2 &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=124#comment-20</guid>
		<description>[...] anche nelle successive versioni dei prodotti Autocad, è nata nel Labs di Autodesk sotto il nome di Progetto Butterfly di cui avevo già scritto in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] anche nelle successive versioni dei prodotti Autocad, è nata nel Labs di Autodesk sotto il nome di Progetto Butterfly di cui avevo già scritto in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Autodesk and CFD by Pasquale</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/02/autodesk-e-cfd/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Pasquale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:11:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=351#comment-18</guid>
		<description>Sembrerebbe MOLTO INTERESSANTE...e suscitabile di ELEVATA CURIOSITA&#039;!!!...ATTENDIAMO...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sembrerebbe MOLTO INTERESSANTE&#8230;e suscitabile di ELEVATA CURIOSITA&#8217;!!!&#8230;ATTENDIAMO&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nucleus project for Revit and Vasari by Progetto Vasari, aggiornamento importante &#124; BIM World</title>
		<link>http://www.bimworld.net/en/2011/02/progetto-nucleus-per-revit-e-vasari/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Progetto Vasari, aggiornamento importante &#124; BIM World</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=327#comment-17</guid>
		<description>[...] Progetto Nucleus per Revit e Vasari [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Progetto Nucleus per Revit e Vasari [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

