<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>BIM World</title>
	<atom:link href="http://www.bimworld.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimworld.net</link>
	<description>Tutto sul Building Information Modeling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/3.0.1" -->
	<itunes:summary>Tutto sul Building Information Modeling</itunes:summary>
	<itunes:author>BIM World</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.bimworld.net/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Tutto sul Building Information Modeling</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>BIM World</title>
		<url>http://www.bimworld.net/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.bimworld.net</link>
	</image>
		<item>
		<title>Il BIM cambia l&#8217;industria delle costruzioni &#8211; aggiornamento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[innovance]]></category>
		<category><![CDATA[polito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Scrivo, per mancanza di tempo, a due settimane dall&#8217;evento, e quindi anche a freddo. Tutto quello che è scritto si basa sulle percezioni e opinioni personali. L&#8217;evento della settimana scorsa ha avuto degli ottimi risultati, in termini di audience (piu di 200 persone ad occhio e croce), in termini di invitati (veramente tanti e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Design: progettare integrando l’efficienza energetica</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energy-design-progettare-integrando-l%25e2%2580%2599efficienza-energetica</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[ecotect]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[parametrico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilita]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[vasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Workshop: “Energy Design: progettare integrando l’efficienza energetica” Criteri guida per la progettazione e strumenti di modellazione e verifica per raggiungere l’obiettivo Se ne parlerà nel corso di un convegno, organizzato dal CesArch e con la partecipazione di Autodesk, aperto a tutti, presso: Acquario Romano -Casa dell’Architettura – piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma, il 2 febbraio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il BIM cambia l&#8217;industria delle costruzioni</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà Venerdi 27 Gennaio 2012, al Castello del Valentino a Torino, l&#8217;evento sul Building Information Modeling e le sue implicazioni nell&#8217;industria delle costruzioni. L&#8217;ottimo parterre degli ospiti coinvolti garantirà il successo di un evento che, primo in Italia, proverà a mettere insieme tutte le esperienze più importanti provenienti dal Nord Europa per cercare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk e Bouygues annunciano accordo di collaborazione</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi c&#8217;è stato un comunicato stampa, allegato alla fine del post, con il quale Autodesk ha stretto l&#8217;accordo per aumentare insieme l&#8217;adozione del BIM nel mercato delle costruzioni. Sembra quasi una chiamata alle armi, come è possibile che una azienda impegnata nel settore delle costruzioni possa smuovere il mercato a favore dell&#8217;adozione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk acquisisce Horizontal Systems</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-acquisisce-horizontal-systems</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Il BIM sul cloud, chi l&#8217;avrebbe mai detto che la nuvola sarebbe entrata anche in questo settore, in realtà è solo una questione di tempo ed il cloud sostituira gli hard disk ed in molti casi i processori. Avevo sentito parlare di questa azienda di New York che vende servizi per aziende nel campo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM Conference 2011</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bim-conference-2011</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[bim 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bim conference]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[revit 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 Novembre 2011 dalle 14.30 alle 18 circa si è svolta la Autodesk BIM Conference 2011. Parto col dire che è stato l&#8217;evento del Building Information Modeling e non di Autodesk o dei prodotti. Nessuna autocelebrazione di risultati e fatturati ma solo la pura evidenza di come un processo di innovazione può migliorare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come assumere un grande BIM Manager</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-assumere-un-grande-bim-manager</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cadalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono imbattuto in un articolo apparso recentemente su Cadalyst. Si parla, come si evince dal titolo, di come assumere un grande BIM Manager e di quali e quante doti debba possedere. Il tutto nasce da una doppia intervista a due professionisti americani del quale ignoro nomi e aziende, ma che comunque ci rende facile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk e Gehry Technologies</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-e-gehry-technologies</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[digital project]]></category>
		<category><![CDATA[gehry technologies]]></category>
		<category><![CDATA[navisworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni è scivolato via, quasi senza percezione, un comunicato stampa che dal mio punto di vista e per il mondo del BIM è invece da tenere molto in considerazione. Autodesk e Gehry Technologies hanno stretto un accordo di collaborazione a diversi livelli su scala mondiale. Le due aziende, diametralmente opposte come dimensioni, lavoreranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made Expo e SAIE 2011</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=made-expo-e-saie-2011</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[made expo]]></category>
		<category><![CDATA[saie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Siamo oramai in piena guerra mediatica tra queste due fiere colossali. Sono grandi in tutto, brand, risorse di comunicazione, lista di espositori e sarà facile prevedere anche un grande traffico per entrambe. Sono talmente grandi che si sono dimenticate l&#8217;una dell&#8217;altra, oppure hanno fatto finta di non vedere che le date prescelte per le due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi &amp; Sondaggi</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondaggi-sondaggi</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[building information]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[leed]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Il post di oggi si riferisce a due sondaggi che voglio proporre. Il primo sondaggio, qualcuno lo avrà notato (almeno lo spero), è posizionato in basso a destra nella homepage di BimWorld.Net e si occupa di conoscere la vostra opinione sul Building Information Modeling. Il secondo sondaggio invece mi è stato segnalato da Federico Soffietti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Cloud</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-cloud</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk 2012]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk cloud]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk e il cloud si sono intersecati negli ultimi periodi grazie ad alcuni progetti descritti in questo blog e presenti soprattutto sul LABS. E&#8217; di oggi la notizia che Autodesk ha lanciato sul mercato mondiale la propria offerta Cloud, dal nome Autodesk Cloud. Si tratta della completa riorganizzazione di tutti gli elementi del cloud sotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labs at Autodesk dot Com</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=labs-at-autodesk-dot-com</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk labs]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[revit lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da qualche tempo che non andiamo a curiosare sulle novità presenti nel Labs di Autodesk. Sono arrivate tante novità e tutte molto rilevanti, diamo uno sguardo molto rapido alle novità: Project Spark Project Spark è il software entry level per iniziare l&#8217;uso del Building information modeling. Si tratta di un Revit in tutto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Revit e IFC</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-revit-e-ifc</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Prendo spunto da un comunicato stampa rilasciato qualche giorno fa per prendere un argomento molto interessante. IFC è lo standard creato da Building Smart qualche anno fa, che permette di esportare-importare e leggere dei file tra le varie applicazioni software per la progettazione architettonica 3d. Chi utilizza un prodotto 3d conosce questo tipo di esportazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari promuove la tecnologia Autodesk</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld.net]]></category>
		<category><![CDATA[concorso ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta ieri la premiazione del Ferrari World Design Contest a Maranello. Di fronte alle massime autorità Ferrari alcune scuole prescelte da tutto il mondo si sono contese il prestigioso premio. Hanno vinto, alla fine, i coreani con gli italiani di Torino (IED) ed i cinesi sul podio. Ma il protagonista della giornata è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;green&#8221; secondo Autodesk</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-green-secondo-autodesk</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo l&#8217;intervista rilasciata da Gianluca Nicholas Lange ad Archinfo di qualche giorno fa. La notizia originale la trovate su: http://www.archinfo.it/il-green-secondo-autodesk/0,1254,53_ART_4152,00.html Intervista a Gianluca Nicholas Lange, Industry Manager AEC Autodesk Italia. Redazione Archinfo 10 Giugno 2011 R.A. In che modo i prodotti Autodesk aiutano una progettazione attenta ai consumi energetici? G.N.L. Nella pratica attuale, molti modelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Nitrous</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-nitrous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-nitrous</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-nitrous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione file]]></category>
		<category><![CDATA[file cad rete]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[labs autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[nitrous]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci ad un altro progetto offerto dal Labs di Autodesk, in questo periodo veramente bollente di nuove attività e tecnologie. Nitrous è un servizio web-hosting per gestire e condividere progetti su web. E&#8217; un applicazione Cloud Computing, Autodesk ultimamente ne ha messe a regime almeno cinque che diventeranno di uso comune man mano nelle prossime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-nitrous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revit 2012 extensions</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/revit-2012-extensions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revit-2012-extensions</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/revit-2012-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[revit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture]]></category>
		<category><![CDATA[revit extension]]></category>
		<category><![CDATA[subscription]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Con mia grande sorpresa, me ne sono accorto per sbaglio leggendo gli RSS laterali sul blog, sono disponibili le Extension di Revit. Ringrazio il sito di Harlan Brumm ed altri colleghi del supporto per avermi dato questa notizia che vi giro in italiano. Visto che sto copiando il post da loro eccovi il link per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/revit-2012-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Neon update</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-neon-update/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-neon-update</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-neon-update/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld.net]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>
		<category><![CDATA[render online]]></category>
		<category><![CDATA[rendering cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[revit 2012]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Novità per il Render di Revit 2012. E&#8217; infatti disponibile da qualche giorno, tramite il Labs di Autodesk, il servizio Neon, del quale avevo già parlato qualche tempo fa. Si tratta di renderizzare tramite Cloud Computing e ricevere i risultati tramite web da una serie di server dislocati sulla rete. La potenza di calcolo quindi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-neon-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Photo Scene Editor</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-photo-scene-editor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-photo-scene-editor</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-photo-scene-editor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 22:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[photo scene editor]]></category>
		<category><![CDATA[photofly]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Photo Scene Editor in versione 2 è disponibile su Labs. La tecnologia compie dei passi avanti veramente importanti. Il vecchio progetto photofly si amplia e la tecnologia inizia a diventare veramente interessante. Lo spiego in poche parole, si sta tentando di utilizzare dei rilievi fotografici per creare dei modelli di edifici 3D, con nuvole di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-photo-scene-editor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10000 visite e altri numeri</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/05/10000-visite-e-altri-numeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10000-visite-e-altri-numeri</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/05/10000-visite-e-altri-numeri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[NoCat]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld.net]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=548</guid>
