<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIM World</title>
	<atom:link href="http://www.bimworld.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bimworld.net</link>
	<description>Tutto sul Building Information Modeling</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2013 11:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>O sei BIM o sei fuori!</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2013/03/o-sei-bim-o-sei-fuori/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-sei-bim-o-sei-fuori</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2013/03/o-sei-bim-o-sei-fuori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[4d]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni cloud]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk field]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk glue]]></category>
		<category><![CDATA[bim360]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa ho rilasciato un&#8217;intervista a Maggioli editore, nella persona di Mauro Ferrarini (che ringrazio e saluto), sul significato del BIM per le aziende in Italia e all&#8217;estero. Metto alcuni punti sul blog, mentre per il resto dovrete andare a leggerla sul sito di Ingegneri.cc Tratto dall&#8217;intervista: Abbiamo chiesto chiarimenti a un esperto, incontrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2013/03/o-sei-bim-o-sei-fuori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo logo per Autodesk</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2013/02/nuovo-logo-per-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuovo-logo-per-autodesk</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2013/02/nuovo-logo-per-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[adsk logo]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Ieri è stato lanciato il nuovo logo di Autodesk. Ecco alcuni link che, per gli amanti del genere, possono approfondire l&#8217;argomento. Design and Motion Autodesk Blog con l&#8217;intervento di ieri al TED del VP Chris Bradshaw Penso personalmente che Autodesk sia cambiata e stia cambiando negli ultimi anni, ed è per questo motivo che un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2013/02/nuovo-logo-per-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk acquisisce Vela Systems</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/06/autodesk-acquisisce-vela-systems/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-acquisisce-vela-systems</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/06/autodesk-acquisisce-vela-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 13:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk vela]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[vela systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con grande piacere che oggi voglio parlare di una acquisizione da parte di Autodesk. Da qualche istante è stata resa nota l&#8217;acquisizione di Vela Systems. Azienda di alto livello tecnologico, con le sue soluzioni cloud, mobile per la gestione delle operazioni di progetto e costruzione. Autodesk espande cosi il livello tecnologico del BIM verso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/06/autodesk-acquisisce-vela-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mattone nell&#8217;era parametrica</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mattone-nellera-parametrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-mattone-nellera-parametrica</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mattone-nellera-parametrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 22:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Caso studio]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto un articolo molto interessante su un progetto dello Studio di progettazione SHoP Architects. Me lo ha fatto scoprire l&#8217;autrice, Valeria Zacchei, che è anche autrice di alcuni testi sul BIM e sta lavorando molto in ambito accademico su questo settore. Si tratta delle descrizione di un progetto dove gli studi per le facciate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mattone-nellera-parametrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mercato del Building Information Modeling</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mercato-del-building-information-modeling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-mercato-del-building-information-modeling</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mercato-del-building-information-modeling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 21:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[adozione bim]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[bim adoption]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[revit architecture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Il mercato del BIM raggiungerà i 6.5 miliardi di $ nel 2020. Stando ad una ricerca di Pike Research il mercato del BIM è ancora nella sua fasce iniziale, ma sta evolvendo rapidamente. Cosi come il recupero dell&#8217;energia e le emissioni di carbonio sono diventati argomenti chiave, l&#8217;adozione del BIM nei suoi strumenti e nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/05/il-mercato-del-building-information-modeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il BIM cambia l&#8217;industria delle costruzioni &#8211; aggiornamento</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[ance]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[innovance]]></category>
		<category><![CDATA[polito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Scrivo, per mancanza di tempo, a due settimane dall&#8217;evento, e quindi anche a freddo. Tutto quello che è scritto si basa sulle percezioni e opinioni personali. L&#8217;evento della settimana scorsa ha avuto degli ottimi risultati, in termini di audience (piu di 200 persone ad occhio e croce), in termini di invitati (veramente tanti e di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/02/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Design: progettare integrando l’efficienza energetica</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energy-design-progettare-integrando-l%25e2%2580%2599efficienza-energetica</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[ecotect]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[modellazione parametrica]]></category>
		<category><![CDATA[parametrico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilita]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>
		<category><![CDATA[vasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Workshop: “Energy Design: progettare integrando l’efficienza energetica” Criteri guida per la progettazione e strumenti di modellazione e verifica per raggiungere l’obiettivo Se ne parlerà nel corso di un convegno, organizzato dal CesArch e con la partecipazione di Autodesk, aperto a tutti, presso: Acquario Romano -Casa dell’Architettura – piazza Manfredo Fanti, 47 - Roma, il 2 febbraio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/energy-design-progettare-integrando-l%e2%80%99efficienza-energetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il BIM cambia l&#8217;industria delle costruzioni</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà Venerdi 27 Gennaio 2012, al Castello del Valentino a Torino, l&#8217;evento sul Building Information Modeling e le sue implicazioni nell&#8217;industria delle costruzioni. L&#8217;ottimo parterre degli ospiti coinvolti garantirà il successo di un evento che, primo in Italia, proverà a mettere insieme tutte le esperienze più importanti provenienti dal Nord Europa per cercare di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/il-bim-cambia-lindustria-delle-costruzioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk e Bouygues annunciano accordo di collaborazione</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi c&#8217;è stato un comunicato stampa, allegato alla fine del post, con il quale Autodesk ha stretto l&#8217;accordo per aumentare insieme l&#8217;adozione del BIM nel mercato delle costruzioni. Sembra quasi una chiamata alle armi, come è possibile che una azienda impegnata nel settore delle costruzioni possa smuovere il mercato a favore dell&#8217;adozione del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2012/01/autodesk-e-bouygues-annunciano-accordo-di-collaborazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk acquisisce Horizontal Systems</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-acquisisce-horizontal-systems</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud autodesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Il BIM sul cloud, chi l&#8217;avrebbe mai detto che la nuvola sarebbe entrata anche in questo settore, in realtà è solo una questione di tempo ed il cloud sostituira gli hard disk ed in molti casi i processori. Avevo sentito parlare di questa azienda di New York che vende servizi per aziende nel campo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/12/autodesk-acquisisce-horizontal-systems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIM Conference 2011</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bim-conference-2011</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 23:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[bim 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bim conference]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[revit 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 Novembre 2011 dalle 14.30 alle 18 circa si è svolta la Autodesk BIM Conference 2011. Parto col dire che è stato l&#8217;evento del Building Information Modeling e non di Autodesk o dei prodotti. Nessuna autocelebrazione di risultati e fatturati ma solo la pura evidenza di come un processo di innovazione può migliorare le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/11/bim-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come assumere un grande BIM Manager</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-assumere-un-grande-bim-manager</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[bim manager]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cadalyst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Mi sono imbattuto in un articolo apparso recentemente su Cadalyst. Si parla, come si evince dal titolo, di come assumere un grande BIM Manager e di quali e quante doti debba possedere. Il tutto nasce da una doppia intervista a due professionisti americani del quale ignoro nomi e aziende, ma che comunque ci rende facile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/come-assumere-un-grande-bim-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk e Gehry Technologies</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-e-gehry-technologies</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[digital project]]></category>
		<category><![CDATA[gehry technologies]]></category>
		<category><![CDATA[navisworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni è scivolato via, quasi senza percezione, un comunicato stampa che dal mio punto di vista e per il mondo del BIM è invece da tenere molto in considerazione. Autodesk e Gehry Technologies hanno stretto un accordo di collaborazione a diversi livelli su scala mondiale. Le due aziende, diametralmente opposte come dimensioni, lavoreranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/autodesk-e-gehry-technologies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Made Expo e SAIE 2011</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=made-expo-e-saie-2011</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[made expo]]></category>
		<category><![CDATA[saie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Siamo oramai in piena guerra mediatica tra queste due fiere colossali. Sono grandi in tutto, brand, risorse di comunicazione, lista di espositori e sarà facile prevedere anche un grande traffico per entrambe. Sono talmente grandi che si sono dimenticate l&#8217;una dell&#8217;altra, oppure hanno fatto finta di non vedere che le date prescelte per le due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/made-expo-e-saie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggi &amp; Sondaggi</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sondaggi-sondaggi</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[building information]]></category>
		<category><![CDATA[green building]]></category>
		<category><![CDATA[leed]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Il post di oggi si riferisce a due sondaggi che voglio proporre. Il primo sondaggio, qualcuno lo avrà notato (almeno lo spero), è posizionato in basso a destra nella homepage di BimWorld.Net e si occupa di conoscere la vostra opinione sul Building Information Modeling. Il secondo sondaggio invece mi è stato segnalato da Federico Soffietti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/10/sondaggi-sondaggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Cloud</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-cloud</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk 2012]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk cloud]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[neon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Autodesk e il cloud si sono intersecati negli ultimi periodi grazie ad alcuni progetti descritti in questo blog e presenti soprattutto sul LABS. E&#8217; di oggi la notizia che Autodesk ha lanciato sul mercato mondiale la propria offerta Cloud, dal nome Autodesk Cloud. Si tratta della completa riorganizzazione di tutti gli elementi del cloud sotto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labs at Autodesk dot Com</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=labs-at-autodesk-dot-com</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[autodesk labs]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[revit lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da qualche tempo che non andiamo a curiosare sulle novità presenti nel Labs di Autodesk. Sono arrivate tante novità e tutte molto rilevanti, diamo uno sguardo molto rapido alle novità: Project Spark Project Spark è il software entry level per iniziare l&#8217;uso del Building information modeling. Si tratta di un Revit in tutto e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/labs-at-autodesk-dot-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Revit e IFC</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autodesk-revit-e-ifc</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 09:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog Revit & BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[ifc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Prendo spunto da un comunicato stampa rilasciato qualche giorno fa per prendere un argomento molto interessante. IFC è lo standard creato da Building Smart qualche anno fa, che permette di esportare-importare e leggere dei file tra le varie applicazioni software per la progettazione architettonica 3d. Chi utilizza un prodotto 3d conosce questo tipo di esportazione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/09/autodesk-revit-e-ifc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari promuove la tecnologia Autodesk</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld.net]]></category>
		<category><![CDATA[concorso ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Si è svolta ieri la premiazione del Ferrari World Design Contest a Maranello. Di fronte alle massime autorità Ferrari alcune scuole prescelte da tutto il mondo si sono contese il prestigioso premio. Hanno vinto, alla fine, i coreani con gli italiani di Torino (IED) ed i cinesi sul podio. Ma il protagonista della giornata è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/07/ferrari-promuove-la-tecnologia-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8220;green&#8221; secondo Autodesk</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-green-secondo-autodesk</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 06:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo l&#8217;intervista rilasciata da Gianluca Nicholas Lange ad Archinfo di qualche giorno fa. La notizia originale la trovate su: http://www.archinfo.it/il-green-secondo-autodesk/0,1254,53_ART_4152,00.html Intervista a Gianluca Nicholas Lange, Industry Manager AEC Autodesk Italia. Redazione Archinfo 10 Giugno 2011 R.A. In che modo i prodotti Autodesk aiutano una progettazione attenta ai consumi energetici? G.N.L. Nella pratica attuale, molti modelli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bimworld.net/2011/06/il-green-secondo-autodesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Nitrous</title>
		<link>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-nitrous/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progetto-nitrous</link>
		<comments>http://www.bimworld.net/2011/06/progetto-nitrous/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano Lento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Bim]]></category>
		<category><![CDATA[bimworld]]></category>
		<category><![CDATA[building information modeling]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione file]]></category>
		<category><![CDATA[file cad rete]]></category>
		<category><![CDATA[graziano lento]]></category>
		<category><![CDATA[labs autodesk]]></category>
		<category><![CDATA[nitrous]]></category>
		<category><![CDATA[web hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bimworld.net/?p=580</guid>
